Die Software
Funktionsumfang
Add Ons
Paymentgebühren
Schnittstellen
SMS Gebühren
Die Software
Zusatzmodule
Erweiterungen
Kassensystem
Heizungssteuerung
Webservice
Werkzeug für Ihre Aussendienststeuerung
Anonymes Hinweisgebersystem
Rechtskonforme, digitale Arbeitszeiterfassung
Technologie für bargeldlosen Zahlungsverkehr
Erfahren Sie mehr über die SoftTec GmbH
Hier finden Sie alle Ansprechpartner:innen
Offene Stellenangebote. Wir suchen dich!
Pressemitteilungen und Neuigkeiten
Partnersysteme und Kooperationen
Vielfach ausgezeichnete Lösungen
Die Software
Funktionsumfang
Add Ons
Paymentgebühren
Schnittstellen
SMS Gebühren
Die Software
Zusatzmodule
Erweiterungen
Kassensystem
Heizungssteuerung
Webservice
Werkzeug für Ihre Aussendienststeuerung
Anonymes Hinweisgebersystem
Rechtskonforme, digitale Arbeitszeiterfassung
Technologie für bargeldlosen Zahlungsverkehr
Erfahren Sie mehr über die SoftTec GmbH
Hier finden Sie alle Ansprechpartner:innen
Offene Stellenangebote. Wir suchen dich!
Pressemitteilungen und Neuigkeiten
Partnersysteme und Kooperationen
Vielfach ausgezeichnete Lösungen
Hier sehen Sie eine tabellarische Auflistung aller regelmäßigen und kostenfreien Updates und Neuerungen unserer Produkte und Module. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.
Geben Sie bei Produkt zum Beispiel hotline Hotelsoftware ein, dann sehen sie alle Neuerungen des hotline Hotelsoftware Portfolios. Suchen Sie aber gezielt nach einem Modul der SoftTec GmbH, zum Beispiel der hotline Gäste-App, dann geben Sie die Suche direkt unter Modul ein.
Datum | Produkt | Modul | Beschreibung | Details |
---|---|---|---|---|
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung des Widgets "Ausgefüllte Meldescheine": Neue Spalten Upload und Download | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung des Widgets "Ausgefüllte Meldescheine": Umbenennung der Spalte "Name" in "Hauptgast" | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung des Widgets "Ausgefüllte Meldescheine": Erweiterung um eine Spalte Datum | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung des Widgets Meldedaten in "Ausgefüllte Meldescheine": Toggle (Button) "Anreise/Eingang" wird nicht mehr angezeigt | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Workflow und optische Anpassungen der internen Meldescheinerstellung | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Workflow Erstellung Meldeschein intern: Anzeige von Buchungen mit Anreisen in der Zukunft stehen nicht mehr zur Auswahl | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierungen: Optische Anpassungen des Widgets "Ausgefüllte Meldescheine" | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Angebotsmanager: Vorbereitende Programmerweiterungen für das Release des Angebotmanagers | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung der Hinweistexte im Zusammenhang der manuellen Übertragung an die Meldesysteme AVS & Feratel | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Verpflegungsliste zeigt keine Daten bei Auswahl über Zeitraum in der Einstellung "nicht komprimiert" | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Fehlerhafte Darstellung bei Verwendung von nur 1 Kassenbuch bei der Auswahl des Kassenbuches im Zuge der Reporterstellung | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Kontaktfeld Hochzeitsdatum: Änderung Feldtyp von Text auf Datum | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Einstellungsseite Kiosk: Name wurde als Pflichtfeld definiert | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Übertragung an das Meldewesen: Bei manueller Meldung werden Änderungen/Stornos dennoch automatisch übertragen | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung IBE im Bereich Buchungszusammenfassung | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anzeige der Bilder bei den Zimmerkategorien auf der IBE: Swipen und das Pfeil-Icon auf auf dem Smartphone wieder in Funktion | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung Saldo bei Debitorenzahlungen: Saldo = 0 wird fortan auf dem Rechnungsformular ausgeblendet | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung des Verhaltens bei Klick auf den Button "Reservierung verlassen" im Zuge des Reservierungsvorgangs. Statt zur Zimmersuche wird fortan auf die zuvor geöffnete Seite geleitet. | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Darstellung der IBE auf dem iPAD im Bereich Auswahl Zusatzleistungen. Angleichung an das Verhalten am Smartphone | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Workflow bei der Rechnungserstellung (Rechnung ohne Zimmer): Button "+Zeichen" entfernt da nicht erforderlich | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Button "Alle Filter zurücksetzen" in der Tabelle Reservierungen - Gebuchte Zimmer wieder in Funktion | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Kiosk Anpassung der Beschreibung des Hinweistextes der Meldung bei fehlerhafter Schlüsselerstellung | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung IBE: Auf der Buchungsübersicht ist der Button von der vorherigen Seite fortan nicht mehr sichtbar | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Anzeige individuell angelegter Kontaktfeder in der Anzeige "Kontakt anlegen" | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Auf der Reservierungsseite kann bei einer bestehenden Reservierung den Besteller nur noch gewechselt und nicht mehr entfernt werden. Somit kann die Seite ohne zugewiesenen Besteller nicht mehr verlassen werden. | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Kontaktsuche: Optik und Weiterleitung in Modal Kontaktsuche für die Anzeiger weiterer Ergebnisse | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Preisanpassungen: Änderungen der Preise in der Preisliste werden automatisch nachgezogen ohne das eine erneute Zuordnung der Preisliste über einen Zeitraum erforderlich ist. | ||
08/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung Bezeichnung des Widgets von "Kategorieauslastung" in "Auslastung" | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Intervall für den Import von Reservierungen aus externen Channelmanagement.-Systemen | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Tagesabschluss: "Automatischer Checkout" | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Löschen von Reservierungsinformationen | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Verhinderung der Löschmöglichkeit von systemseitig vorgegebenen Marketcodes | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung DATEV-Export inklusive Erweiterung vom Logging | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Performance beim Speichern von Änderungen im Bereich Zimmerkategorien & Zimmer | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Nach Auswahl des Buttons "Speichern & Neu" werden die Restriktionsdetails nicht angezeigt | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung IBE: Swipen der Paketbilder | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Darstellung der IBE bei Nutzung eines iPad im Hochformat | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Speichern von Änderungen im Bereich der "Interface-Einstellungen" führt an mehreren Stellen zu einer Fehlermeldung | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Stornieren und Wiedereröffnen einer Rechnung ohne Aufenthalt führt zu Fehlermeldung | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Beseitigung Fehlermeldung nach Login | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung der IBE: Fortan hat die Seite Buchungszusammenfassung eine Überschrift und der Gesamtpreis wird angezeigt | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Pfadangabe im Menü "Zahlarten" von alt:in neu: | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung der IBE in Bezug auf die Ausrichtung der Checkboxen bei der Dateneingabe | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Darstellung des Marktetcodes im Reservierungsbereichs mit einem ICON | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Stornierung eingecheckter Zimmer einer Gruppe nicht mehr möglich | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Automatische Aktualisierung einer Preisliste wenn diese nach Zuweisung inhaltlich von den Preisen geändert wurde | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung der Rechnungsvorlagen um eine Vorschau | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Bedingungsfelder werden rot hervorgehoben markiert, wenn diese als Pflichteingabe deklariert und nicht angehakt wurden. | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Darstellung der Kategoriefotos auf mobilen Endgeräten | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassungen der IBE: Umbenennung Button "Speichern" in "Jetzt buchen" | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Darstellung der Checkbox "Abweichende Rechnungsadresse" in separieren eigenen Bereich. | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Sofern mehrere Bedingungsfelder aktiv sind, werden diese in einem Feld, zusammengehörend dargestellt | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Optimierung der Darstellung der Icons der Zimmermerkmale. | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Aufruf der Kontaktfelder in Bezug auf Ladezeiten | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Darstellung der Buchungszusammenfassung und permanente Sichtbarkeit des "Weiter"-Buttons auf einem mobilen Endgerät. | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anlage von Gruppenbuchungen via Shortcut STRG am Belegungsplan | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der IBE: Darstellung des Geburtsdatums auf iOS verbessert | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der IBE: Swipen bei den Zimmerkatagorien ermöglichst einen Wechsel der angezeigten Kategorie. Mit einem Pfeil-Button wird jeweils das nächste Bild angezeigt | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Button "Weiter zur An- und Abreise" immer auf jedem Endgerät sichtbar | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen im Bereich Stornierung einer Reservierung. (Buttons, Farbgebung, Positionierungen und Bezeichnungen) | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Stornierung einer Reservierung: Im Zuge des Vorgangs sind die Reservierungsdaten nicht mehr editierbar | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassungen Sourcecodes: Eliminierung von Dubletten im Kürzel (Di = Direkt & D21 = Dirs21) | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen an der Darstellung von Buttons am Belegungsplan: Die Buttons "Aktiver Monat" und das "aktives Jahr" werden mit weißer Schrift dargestellt | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Navigation in der Hotelsoftware: Ein aufgeklapptes Menü schließt sich fortan, sofern ein anderer Menüpunkt gewählt wird. | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Korrektur der Anzeige des Betrages in der Buchungsübersicht am Checkin Kiosk bei vorab gebuchten Zusatzleistungen | ||
07/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Korrektur der Anzeige der Bezeichnungen der Kassenbücher bei im Zuge der Erstellung des Reports "Kassenbericht" | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Automatischer Mailversand | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Schnittstelle feratel Channelmanager: Übermittlung Kinderpreise | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Dokumentenupload | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Neuanlage Sourcecode | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung um Log für den Bereich Channelmanager um Einstellungen nachzuvollziehen welche im Channelmanager selbst getätigt wurden | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Reservierungsimport von Buchungen via Channelmanager | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Anzeige Spaltenbezeichnungen im Storno-Widget | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Anlage Festpakete: Logikprüfung auf das Feld Buchungstag | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Bearbeiten der Grundkonfiguration von Kassenbüchern. Bearbeiten nun nach Rechtsklick möglich | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Beherbergungsstatistik Deutschland: Erweiterung um die Anzeige für Reservierungen "ohne Angabe" | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anzeige der Wochentage im Kalender bei der Auswahl von Anreise-/Abreisedatum | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Preiseingabe Festpakete: Einschränkung der Pakete auf "Minimalpersonenzahl" und "Maximalpersonenzahl" werden bei der Eingabe der Preisliste beachtet. | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Speicherung Kreditkartendaten nur bei Ablaufdatum ab dem aktuellen Monat bzw. in der Zukunft möglich | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Filterfunktion im Bereich Rechnungen: Filter nun auch auf Status in Funktion | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Kassenbuch: Texteingabe bei Ausgabenbuchung wird für die nächste Buchung gelöscht | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Tabelle Kontakte in Bezug auf die Anzeige Staatsangehörigkeit(en) | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Bereich Einstellungen-Changemanager um eine Übersicht welche alle Buchungen aller aktivierten Channelmanagement-Systeme anzeigt | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Import Kinderstufen | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Import von Reservierungen aus Drittsystemen | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anlage Übernachtungspakete | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anlage Zahlarten: Vordefinierte Zahlarten lassen sich nicht aktivieren/deaktivieren | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Chek in am Kiosk: Bei nur einem Schlüssel wird der Checkin nicht ausgeführt | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Kiosk: Es werden mehr Schließkarten wie ausgewählt ausgegeben | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Darstellung des Einzelpreises auf Rechnung | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Zahlungsliste: Uhrzeit der Zahlung wird mit angeben | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Bereich Anlage Aufbuchungsregel: Wenn keine Aufbuchung hinterlegt, wird der "Aktivieren" Button ausgeblendet | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anzeige temporär geblockte Zimmer im Belegungsplan | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung einheitliche Darstellung in der Schriftfarbe in den Widgets Check-in, Check-out, Gäste im Haus | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Darstellung Spaltenkopf in den Widgets Check-in, Check-out, Gäste im Haus | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Automatische Zahlung mit hinterlegter Kreditkarte: Wenn Zahlung nicht erfolgreich nach zweitem Versuch, kommt eine Hinweismeldung und die automatische Zahlung wird für diese Reservierung deaktiviert | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Historie: Anzeige Änderung des Optionsdatums | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Korrekte Verarbeitung kyrillischer Schriftsätze auch im Rechnungsbereich | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Vergabe Debitorennummern: Vergabe nur bei Zahlart Debitor | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Globale Performance-Optimierungen | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anlage Kassenbuch: Speicherung nur nach Eingabe einer Bezeichnung möglich | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anzeige Widget Stornierungen: Stornierungen vom Channelmanager Vioma | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix automatischer Abreise-Mail bei manuellem Checkout | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Anzeige Offene Punkte Tagesabschluss | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Neue Hinweismeldung bei Manuellen Dokumentenversand | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Aufbuchungsfunktion: Hinweismeldung bei Eintragung von Nullpreisen | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Anzeige/Vorschau Logispreis bei Festpreispaketen | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Button Stornierung wird bei eingecheckten Zimmern nicht mehr angezeigt | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Restriktion "Gesperrt zur Abreise" | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung DATEV-Schnittstelle : Beleg/Dokument kann hochgeladen und an mit an Datev übergeben werden | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Kreditkarte speichern: Können nur mit eingetragenem Besteller gespeichert werden | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Kreditkarte speichern: Können nur mit eingetragenem Besteller gespeichert werden | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Rechnungsempfänger Kiosk: Der Rechnungsempfänger wird im PMS nicht mehr überschreiben wenn die Rechnung im PMS bereits fakturiert wurde | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Abgabe Meldedaten: Hinweis bei fehlenden Daten | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Dreipunktmenü in der Reservierung (Sofern Schnittstelle zu Meldesystem aktiv ist) | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Schnittstelle zu Schließsystemen | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung Darstellung Widget Check-In | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Import von Buchungen aus externen Systemen (Channelmanager / Schnittstelle booking.com / ...) | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung der Zahlungsdetails bei Abrechnung:Zahlungen werden fortan mit Uhrzeit und chronologisch (Alt -> Neu) angezeigt | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Speicherung Kreditkartendetails nur mit Ablaufdatum in der Zukunft möglich | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix: Anlage Übernachtungspakete | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimieung Automatischer Mailversand | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anzeige geblockter Zimmer nach Ablauf der Gültigkeit am Belegungsplan | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Anzeige Historie: Änderung des Optionsdatums wird fortan gespeichert | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Performance-Optimierungen | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Zahlungsvorgang: Verbuchung von Minuszahlungen sind fortan möglich (Ausbuchung Überzahlung) | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Neue Hinweismeldung: Bei Manuellen Dokumentenversand "...Versand wurde erfolgreich angestoßen" | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Korrektur Preisübersicht (Logis) bei der Anlage von Festpaketen | ||
06/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Ablage Kreditkartendaten: Kreditkartendaten können fortan nur mit zugewiesenen Bestellerkontakt gespeichert werden | ||
05/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bei einer Reservierung Abteilungsabhängige Informationen bei einem Zimmer eintragbar | ||
05/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Vorbereitende Tätigkeit Implementierung Aufbuchungsfunktion | ||
05/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Doppelklick im Widget E-Mail möglich -> Weiterleitung in Rechnungsbereich | ||
05/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Korrektur Rundungsfehler im Widget-Reservierungseingang | ||
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Belegungsplan | Tooltip im Belegungsplan um Gastnamen erweitert | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Hoteldaten erweitert um Unternehmensdaten | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Umbau Versandoption statt Dropdowns in Checkboxen | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Gästeaccount | Hyperlink zum Gästeaccountlink bei verschickten Emails wird entfernt, um nicht herausgefiltert zu werden | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Kontakte | Gespeicherte Kreditkartendaten sind im Kontakt sichtbar und editierbar | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Belegungsplan | Out of Order Buchungen sind im Belegungsplan per rechtsklick editierbar und löschbar | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Umbau Versandoption statt Dropdowns in Checkboxen | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Einstellungsmöglichkeit der Default Rechnungsfälligkeit am An- oder Abreisetag | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | IBE | Einstellbarkeit der Vorausbuchungsfrist am Anreisetag | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Einstellungsmöglichkeit, dass Artikel nicht rabattiert werden dürfen | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassungen + Optimierungen bestehender Reports | ||
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Reservierung | Detaildarstellung der gebuchten Kinderstufen auf Reservierungsseite 2 | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Neue Reports | Es ist nun eine Verpflegungsliste komprimiert und detailliert sowie eine Beherbergungsstatistik für DE und CH verfügbar. | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | IBE | Gültigkeitsdauer einer begonnenen Reservierung frei einstellbar | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Kontakte | Hinterlegte Kreditkarten sind in den Kontakten ersichtlich/hinterlegbar/löschbar | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Belegungsplan | Gästenamen sind unterhalb des Bestellers im Popover ersichtlich | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Allgemein | Kinderzuordnung wird nun bei Reservierungen angezeigt | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Dashboard | Implementierung Suchfunktion für Checkin-/Checkout- und Gäste im Haus-Widget | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Unternehmensdaten zusätzlich zu Hoteldaten eintragbar | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | BCC-Emaileintragung möglich | Es kann nun eingetragen werden, dass jede Email in BCC an eine hinterlegte Emailadresse gesendet wird. |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Dashboard | Implementierung neuer Widgets | Das Dashboard beinhaltet nun verschickte Emails, eingegangene Zahlungen, fällige Rechnungen, Angebote, Geburtstage im Haus, ablaufende Optionen, offene Kundenwünsche, Stornos sowie den Zimmerstatus. |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Kiosk | Grafische Anpassungen | |
02/2024 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Anpassungen für die QR-Rechnung | Bei der QR-Rechnung für die Schweiz kann jetzt manuell noch ein einzeiliger Zusatztext ergänzt werden. |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Dashboard | Dashboard Optimierungen | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Channelmanager | Anpassung Google free booking Links Einstellungen | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Preisanpassung bei Artikeln für alle Altersstufen ergänzt | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Reservierung | Anpassung Log in Reservierungen | |
02/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Belegungsplan | Out of Order Buchungen sind im Belegungsplan per rechtsklick editierbar und löschbar | |
02/2024 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Optimierung des Rechnungsdrucks in der hotline Cloud | |
02/2024 | hotline Hotelsoftware | eventmanager | Anpassung der Bildschirmauflösung für den hotline eventmanager | Auch bei sehr geringer Bildschirmauflösung ist nun eine Anzeige möglich. |
01/2024 | hotline Hotelsoftware | Anfragemanager | Stornierungsbutton direkt in der Reservierung | Damit kann die Reservierung - egal ob der kostenfreie Stornozeitraum abgelaufen ist oder nicht - direkt vom Kunden im System storniert werden. |
01/2024 | hotline Hotelsoftware | Buchungssystem | Neue Schnittstellen (empfangende Systeme) | TOMAS und Feratel können nun an das Buchungssystem angeschlossen werden. |
01/2024 | hotline Hotelsoftware | Anfragemanager | Anpassung der Ausspielung im Browser | |
01/2024 | hotline Hotelsoftware | Buchungssystem | Stornierungsbutton direkt in der Reservierung | So kann die Reservierung - egal ob der kostenfreie Stornozeitraum abgelaufen ist oder nicht - direkt vom Kunden im System storniert werden. |
01/2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Standard-Fälligkeit von Rechnungen kann eingestellt werden auf An- oder Abreisetag | |
01/2024 | hotline Hotelsoftware | Anfragemanager | Anpassung von individuellen Einstellungen | |
01/2024 | hotline Hotelsoftware | Buchungssystem | Anpassung der Ausspielung Buchungsmaske im Browser und responsiv | Die Buchungsmaske passt nun, in Verwendung mit dem Firefox, korrekt die Darstellung bei Ansicht übers iPhone an. |
01/2024 | hotline Hotelsoftware | Buchungssystem | Anpassung der Ausspielung des Quick-Checks | |
01/2024 | hotline Hotelsoftware | Gäste-App | Optimierung des Mailversands zur Gäste-App bei Zimmerumzügen | Bei Zimmerumzügen werden nun nicht mehr zwei Emails zur Gäste-App versendet. |
12/2023 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon stationär | Implementierung Tool für Mehrwertsteuerumstellung | Das Tool für die Mehrwertsteuerumstellung ist gleich oben im Home Menü (Haus-Button) zu finden. Damit können optional alle mit 7% angelegten Artikel auf 19% Mehrwersteuer umgestellt werdem. Die Änderung betrifft alle Artikelbuchungen ab Umstellungszeitpunkt. Bereits abgerechnete Leistungen bleiben davon unberührt. |
11/2023 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Implementierung Tool für Mehrwertsteuerumstellung | Das Tool befindet sich gleich oben im hotline Service Programm. Damit können optional alle mit 7% angelegten Artikel auf 19% Mehrwersteuer umgestellt werdem. Die Änderung betrifft alle aktiven Artikelbuchungen/Reservierungen (auch bereits bestehende) ab Umstellungszeitpunkt. Bereits abgerechnete Leistungen bleiben davon unberührt. |
11/2023 | hotline Hotelsoftware | Checkin-Kiosk | E-Mail Adresse mit Sonderzeichen | Auch E-Mailadressen mit Sonderzeichen werden nun bei der Reservierungssuche am Kiosk gefunden. |
11/2023 | hotline Hotelsoftware | Buchungssystem | Anpassung Buchungszusammenfassung | In der Zusammenfassung kann nun direkt zum Datum oder der Personenanzahl gewechselt werden, ohne auf der Seite zu scrollen. |
11/2023 | hotline Hotelsoftware | Checkin-Kiosk | Erweiterung der Kiosk-Schnittstelle | Die Kioskfunktion ist nun auch für hotline msv-Versionen verfügbar. |
11/2023 | hotline Hotelsoftware | Checkin-Kiosk | Einführung Funktion Checkin ohne Zahlung am Kiosk | In der Schnittstelle kann nun eingestellt werden, dann Gäste grundsätzlich nicht am Kiosk bezahlen müssen |
