Hier sehen Sie eine tabellarische Auflistung aller regelmäßigen und kostenfreien Updates und Neuerungen unserer Produkte und Module. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.
Geben Sie bei Produkt zum Beispiel hotline Hotelsoftware ein, dann sehen sie alle Neuerungen des hotline Hotelsoftware Portfolios.
Suchen Sie aber gezielt nach einem Modul der SoftTec GmbH zum Beispiel der hotline Gäste-App, dann geben Sie die Suche direkt unter Modul ein.
Datum | Produkt | Modul | Beschreibung | Details |
---|---|---|---|---|
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Wetteranzeige kann auf der IBE deaktiviert werden | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Wetteranzeige kann im Anfragemanager deaktiviert werden | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Anpassung und Überarbeitung der IBE und der Anzeige für Arrangements und Angebote | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Anpassung der Anzeige für Arrangements und Angebote des Anfragemanager | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Die IBE ist angepasst und der Hot-Deal kann umbenannt werden | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Hot-Deal kann im Anfragemanager umbenannt werden | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Der Quick-Check wurde in der IBE überarbeitet | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Im Anfragemanagement wurde der Quick-Check überarbeitet | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Für die IBE können verschiedene Bilder verwendet werden | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Verschiedene Bilder können für den Anfragemanager verwendet werden | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Überarbeitung der responsiven Ansicht für die IBE | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Die Responsive Ansicht wurde für den Anfragemanager angepasst | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Erweiterung Schnittstelle Booking: Anbindung mehrerer Booking.com IDs in einem Online Service Account | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Erweiterung Schnittstelle Booking: Kinder können nun übermittelt werden | |
17.05.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Neue Schnittstellen (Empfangende Systeme): Kurzurlaub.de, Kurzmalweg, Dirs21, Seekda | |
07.03.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Gäste-App | Optimierung des Linkversand für Online-Buchungen | |
06.03.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Gäste-App | Zahlartenmappings erweitert | |
02.03.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Gäste-App | Neue Einstellung: Rechnungsplit aktivierbar | |
01.03.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Gäste-App | Währungsoptimierungen | |
28.02.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Checkin-Kiosk | Leistungspakete sind nun aufbuchbar am Kiosk | |
27.02.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Checkin-Kiosk | Suchfeld bei Schlüsselkarte verloren optimiert | |
10.02.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Checkin-Kiosk | „Gast zahlt nicht“-Funktion in hotline implementiert | |
09.02.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Checkin-Kiosk | Erweiterte Einstellmöglichkeiten bei Schlüsselkarte verloren-Funktion | |
08.02.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Checkin-Kiosk | Ergänzung weiterer Sprachen | |
07.02.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Anpassung Google Schnittstelle | |
06.02.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Optimierung der Anzeigefunktionen der Buchungsmaske | |
25.01.2023 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Anpassungen von individuellen Einstellungen | |
24.01.2023 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Stationär | Geschwindigkeitsoptimierungen | |
23.01.2023 | SoftTec Zeiterfassung | SoftTec Zeiterfassung | Automatischer Logout bei Inaktivität | |
16.01.2023 | SoftTec Zeiterfassung | SoftTec Zeiterfassung | Nachträglich Änderungen der gestempelten Arbeitszeiten optimiert | |
09.01.2023 | SoftTec Zeiterfassung | SoftTec Zeiterfassung | Erweiterung der regulären Arbeitszeiten um Wochenarbeitszeit und Monatsarbeitszeit | |
02.01.2023 | SoftTec Zeiterfassung | SoftTec Zeiterfassung | Markteinführung der SoftTec Zeiterfassungs - Software | |
08.12.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Exportmöglichkeit der Reservierungstabelle in Excel | |
08.12.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Erweiterung der Tabelle der eingegangenen Reservierungen | |
08.12.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Direkte Einbindung Allianz-Stornoversicherung nach Abschluss des Buchungsprozesses | |
08.12.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Erweiterung der Feldzuweisungen beim Buchungsprozess | |
08.12.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Auswahlmöglichkeit ob Buchung, auch wenn es von der gewählten Rate nicht sein muss, direkt bezahlt werden soll | |
08.12.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Wünsche & Geschenke definierbar, die der Gast bei Buchung auswählen kann | |
08.12.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Gruppen für Zusatzleistungen anlegbar | |
08.12.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Kompletter Relaunch der Buchungsstrecke | |
01.11.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Digitaler Meldeschein | Direkte Übernahme der Bestellerdaten für Gäste möglich | |
01.11.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Checkin-Kiosk | Optimierungen und Anpassungen | |
01.11.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Checkin-Kiosk | Automatischer Rechnungsversand für Kiosk, Check-Ins und Walk-Ins in hotline | |
26.09.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Erweiterung vom Online Bereich (Angebote in Buchungen umwandeln oder Angebote deaktivieren zukünftig möglich) | |
26.09.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Erweiterung der Texte (Statusmeldungen, Freihalten, Zahlung) | |
26.09.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Individuelle Einstellung für Angebote – Sichtbarkeit und Kategorie Zuordnungen möglich | |
14.09.2022 | hotline Hotelsoftware | SoftTec Payment | Die Payment Referenzen wurden neu angeordnet | |
14.09.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Im Anfragemanager können nun weitere Zimmer mit variablen Personenzahlen hinzugeführt werden | |
14.09.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Anpassung des Fernwartungsmenüs | |
14.09.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Die X-Rechnung wurde um Gastdaten und Bestellerdaten ergänzt | |
22.08.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Anpassungen für den QR-Zahlschein für die Schweiz | |
01.08.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Stationär | Anpassung der Rechnungseinstellungen bezüglich Rechnungsnummer | |
01.08.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Stationär | Anpassung der Anzeige der Umsatzstatistik pro Mitarbeiter | |
20.07.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Anpassungen der QR-Rechnungen für die Schweiz | |
20.07.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Optimierung des Rechnungsstornos mit TSE | |
06.07.2022 | hotline Hotelsoftware | SoftTec Payment | Optimierungen für SoftTec Payment | |
01.07.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Hotelbenachrichtigung per E-Mail, wenn der Gast bei Angebotserstellung eine Bemerkung einträgt | |
01.07.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Blackout Zeiten für Angebote und automatische Nachrichten einstellbar | |
01.07.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Hintergrundfarbe für die Anfrage Maske einstellbar | |
01.07.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Gast hat die Möglichkeit seine Buchung über den Anfragemanager zu stornieren | |
22.06.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Diverse Programmoptimierungen | |
21.05.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Stationär | Einführung der zertifizierten Schnittstelle zur HS3 Hotelsoftware | |
11.05.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Stationär | Bestimmte Statistiken können nun auch als Excel-Listen exportiert werden | |
11.05.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Stationär | Auf den Umsatzlisten sowie im X- und Z-Abschlag werden die MwSt. Beträge nun nach Brutto, Netto und Betrag ausgewiesen | |
11.05.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Mobile | Auf den Rechnungsbons können die MwSt. Beträge nun ebenfalls nach Brutto, Netto und Betrag ausgewiesen werden | |
11.05.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Stationär | Implementierung von SoftTec Payment für Easy2Bon | |
11.05.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Mobile | Implementierung von SoftTec Payment für Easy2Bon Mobile | |
11.05.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Stationär | Einführung einer neuen "Außer-Haus"-Funktion im Abrechnungsfenster ohne Notwendigkeit eines "Außer-Haus"-Tisches für Easy2Bon | |
11.05.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Mobile | Einführung einer neuen "Außer-Haus"-Funktion im Abrechnungsfenster ohne Notwendigkeit eines "Außer-Haus"-Tisches für Easy2Bon Mobile | |
11.05.2022 | Easy2Bon Kassensystem | Easy2Bon Stationär | Die Liste Umsatz nach Artikelgruppen kann auf den "Außer-Haus"-Umsatz für die neue Funktion eingegrenzt werden | |
09.05.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Einbindung der SoftTec Payment Zahlungsoption im gesamten E-Commerce Bereich | |
09.05.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Anfragemanager | Die SoftTec Payment Zahlungstechnologie ist im gesamten E-Commerce Bereich eingebunden | |
17.02.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Der Hyperlink Text für den IDeFIX digitalen Meldeschein kann nun auch editiert und noch besser für Gruppen eingesetzt werden | |
08.02.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Auf der Reservierungsbestätigung kann der Link für den SofTec Digitaler Meldeschein nun direkt als Hyperlink erstellt werden | |
02.02.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Digitaler Meldeschein | Auf der Reservierungsbestätigung wird der Link für den „Digitaler Meldeschein“ als Hyperlink erstellt | |
01.02.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Der Fibu-Export für die Schnittstelle zu Diamant wurde neu organisiert | |
01.02.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Die Größe des TSE-QR-Codes kann jetzt von 1x1 bis 5x5 cm eingestellt werden | |
17.01.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline Buchungssystem | Buchungen über die Google Schnittstelle können gefiltert werden | |
16.01.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Buchungssystem-Eingabe im Kategoriespiegel | |
10.01.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Implementierung einer Funktion zur automatischen Erstellung eines Links für IDeFIX auf der hotline Reservierungsbestätigung | |
10.01.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Optimierung des SoftTec Payments Zahlungsstornos für hotline frontoffice | |
10.01.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Anpassung der Übergabe von erstellten Reservierungen ans TSE | |
10.01.2022 | hotline Hotelsoftware | hotline frontoffice | Optimierung des Protokolls für hotline connect24 |
2023 © SoftTec GmbH