Die Software
Funktionsumfang
Add Ons
Paymentgebühren
Schnittstellen
SMS Gebühren
Die Software
Zusatzmodule
Erweiterungen
Kassensystem
Heizungssteuerung
Webservice
Werkzeug für Ihre Aussendienststeuerung
Anonymes Hinweisgebersystem
Rechtskonforme, digitale Arbeitszeiterfassung
Technologie für bargeldlosen Zahlungsverkehr
Unser Unternehmen, Historie & Nachhaltigkeit bei der Softec
Hier finden Sie alle Ansprechpartner:innen
Offene Stellenangebote: komm zu uns ins #teamsofttec
Pressemitteilungen und Neuigkeiten
Partnersysteme und Kooperationen
Vielfach ausgezeichnete Lösungen
Die Software
Funktionsumfang
Add Ons
Paymentgebühren
Schnittstellen
SMS Gebühren
Die Software
Zusatzmodule
Erweiterungen
Kassensystem
Heizungssteuerung
Webservice
Werkzeug für Ihre Aussendienststeuerung
Anonymes Hinweisgebersystem
Rechtskonforme, digitale Arbeitszeiterfassung
Technologie für bargeldlosen Zahlungsverkehr
Unser Unternehmen, Historie & Nachhaltigkeit bei der Softec
Hier finden Sie alle Ansprechpartner:innen
Offene Stellenangebote: komm zu uns ins #teamsofttec
Pressemitteilungen und Neuigkeiten
Partnersysteme und Kooperationen
Vielfach ausgezeichnete Lösungen
Hier sehen Sie eine tabellarische Auflistung aller regelmäßigen und kostenfreien Updates und Neuerungen unserer Produkte und Module. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.
Geben Sie bei Produkt zum Beispiel hotline Hotelsoftware ein, dann sehen sie alle Neuerungen des hotline Hotelsoftware Portfolios. Suchen Sie aber gezielt nach einem Modul der SoftTec GmbH, zum Beispiel der hotline Gäste-App, dann geben Sie die Suche direkt unter Modul ein.
Datum | Produkt | Modul | Beschreibung | Details |
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Gäste Account | Erweiterung der Ansicht für den Gäste-Account: Gebuchte Zusatzleistungen können optional angezeigt werden | |
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Gäste Account | Erweiterung des Gäste-Accounts Teilen-Funktion für den Gäste-Account (Gästelink: Mobile Ansicht): Gäste können mit QR-Code am Check-in Kiosk einchecken | |
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung des Funktionsumfangs um einen Chatbot als digitalen Helfer für schnelle Unterstützung rund um die Uhr | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung des Gäste-Accounts | Teilen-Funktion für den Gäste-Account und Bestellerlink: Gäste können den Zugang einfach mit Mitreisenden teilen | |
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Filter- und Sorierungsmöglichkeiten der Housekeepingliste | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung des Menüs | Optimierung des Menüs auf der Reservierungsdetailseite für eine bessere Übersicht & Bedienbarkeit | |
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassung und Optimierung der Housekeepingliste | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassung und Optimierung des Rechhungsjournals | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassung und Optimierung des Kassenberichts | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Gäste Account | Optmierung der Anzeige der Zusammenfassung der Reservierungsdetails bei Gruppenbuchungen im Gäste-Account | |
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen des Modals "Dokumente hochladen" | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Schnittstellen | Umstellung des Carriers auf einen Windows-Dienst | Umstellung des Carriers von einer Application auf einen Windows-Dienst mit automatischer Updatefunktion |
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung & Erweriterung der der Seriendruckfelder für die Korrespondenzvorlagen für den Gäste-Accoount | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Checkin Kiosk | Anpassung der Bezeichungen im Eingabefeld der Suchparameter für eine besseres Verständnis aus Gastsicht | |
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Reporting um einen "Auslastungsbericht" für eine detaillierte Übersicht zur Belegung | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Reporting um eine Liste „Abreisende Gäste“ | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Reporting um ene Feuerwehrliste bzw. eine Liste „Gäste im Haus“ | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Überarbeitung diverser Widgets am Dashboard | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Anzeige der Reservierungsinformationen auf der Reservierungdetail- und Rechnungsdetailseite) | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Gäste Account | Erweiterung um Anzeige von Zimmerbildern im Gäste-Account | |
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Reporting um eine Liste „Anreisende Gäste“ | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Reporting bzw. der Liste „Kassenbericht“ | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Gäste Account | Erweiterung um Anzeige des Reservierungsstatus im Gäste-Account | |
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Optik Reporting bzw. der Liste „Verpfelgungsliste“ | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Reporting um eine Liste „Marcetcode“ | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Reporting bzw. der Liste „Sourcecode“ | ||
20.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Reporting um eine Liste "Auslastungsbericht“ | ||
04.03.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweitung um eine Anpassungsmöglichkeit der Zeilenbreite im Belegungsplan. | Die Zeilenbreite des Belegungsplans kann skaliert werden um eine optimale Darstellung entsprechend Ihrer Bildschirmauflösung oder Monitorgröße zu gewährleisten. Die Breite lässt sich sowohl in der Monats- als auch in der 14-Tage-Ansicht individuell für jeden User einstellen. | |
27.02.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Eingabemaske für Preise bei Festpaketen | Technische und Optische Überarbeitung der Preislisten: Der Bereich der Preislisten wurde umfassend überarbeitet, wodurch sowohl die Performance als auch die Stabilität bei der Zuweisung und Berechnung von Preisen erheblich verbessert wurden. Zudem wurde die Handhabung der Erstellung neuer Preislisten sowie die allgemeine Preispflege deutlich vereinfacht. | |
27.02.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen am Menü (Icons) | Um die Bedienung Ihrer SoftTec Cloud Hotelsoftware noch einfacher und intuitiver zu gestalten, wurde die Menüstruktur an mehreren Stellen überarbeitet und auch optisch mit geänderten Icons verbessert. | |
27.02.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Einbau Marketcode-Report | Erweiterung des Reportings um eine Auswertung des Marketcodes | |
27.02.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Einbau Sourcecode Report | Erweiterung des Reportings um eine Auswertung des Sourcecodes | |
27.02.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung und Anpassung des Reports "Rechnungsjournal" | ||
27.02.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Einbindung "Gäste im Haus" Report | Erweiterung des Reportings um folgende Listen: Auswertung des Sourcecodes, Auswertung des Marketcodes, Übersicht der Gäste im Haus | |
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung der Abrechnungsseite (Verbesserung Workflow & Optimierung der Bereichnungen) | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Überarbeitung der Ergebnisanzeige bei der Zimmersuche | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung der Anzeige von Reservierungsinformationen auf der Rechnungsseite und der Reservierungsseite | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Überarbeitung der Einstellungsseite für Kontaktfelder (Vereinfachung der Sortierung und Sichbarkeits-/Pflichteinstellungen) | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Schnittstellen | Optimierung der Schnittstelle zu Gastronovi | |
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen des Modals Zimmerzuweisung für einen besseren Überblick bei einem Zimmerwechsel bzw. Zuordnung eines anderen Zimmmers | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Für den Status "Angebot" wird fortan auf der Reservierungsdetailseite kein Gesamtpreis und Saldo mehr angezeigt | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Implementierung einer Plausibilitätsprüfung für das Eingabefeld der Umsatzsteuer ID-Nr. | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Buchungssystem | Technische Anpassungen der IBE zur Verbesserung der Verfügbarkeit/Erreichbarkeit | |
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Schnittstellen | Erweiterung der Schnittstelle zu Alläu Walser Pass, um die Möglichkeit Ermäßigungen zu übertragen | |
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung des Eingabefeldes für die Staatsangehörigkeit: Nur noch Eingabe einer Staatsangehörigkeit möglich | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Eliminierung von Abkürzungen bzw. Umbennenung Buttonbeschriftungen auf der Resevierungsdetailsseite und der Abrechhnungsseite | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung und Optimierung von Bezeichnungen im Zahlungsmodal für einen besseren Workflow des Abrechungsprozesses | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Schnittstellen | Implementierung einer Sicherheitsprüfung zur Vermeidung, dass Nullpreise an Drittsysteme übermittelt werden | |
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Technische Verbesserungen für die Erstellung von Reports | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Implementierung, dass TSE-Anlage im Frontend unter Hoteldaten erfogen kann | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Schnittstellen | Implementierung einer Testmöglíchkeit der DATEV-Verbindung inkl. Berechtigungen zum Buchungsdatenservice | |
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung von Hinweismeldung für ein besseres Verständnis der Meldungen | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Überarbeitung Modal Kontakt anlegen/Kontakt bearbeiten | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Umbenennung Button "Aufenthalt" -> "Zimmer bearbeiten" | ||
27.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Schnittstellen | Optimierung der Schnittstelle für die POS-Schnittstellen | |
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der Rerservierungsinformationen von Gruppen auf der Rechnungsseite | ||
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassung des Modals "Zimmerzuweisung" und damit einhergehende Verbesseung der Performance bei Zimmerwechsel | ||
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Änderung Auswahl der Staatsangehörigkeit: Fortan kann nur noch eine eindeutige Auswahl einer Staatsangehörigkeit getatätigt werden | ||
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Übernennungen von Bezeichungen auf der Rechnungsseite für eine Verbesserung der Verständlichkeit | ||
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Button "Rechnungskonto löschen" wird nur noch eingeblendet wenn eine Löschung möglich ist | ||
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen und Umbennenungen im Modal "Zahlungen verbuchen" | ||
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Übernennungen von Bezeichungen auf der Reservierungsseite für eine Verbesserung der Verständlichkeit | ||
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Schnittstellen | Implemtierung einer Sicherheitsprüfung, dass keine Nullpreise für Logis an Drittsysteme übergeben werden dürfen | |
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Technische Optimierungen für den Aufruf von Reports mit damit einhergehender Performancesteigerung bei der Erstellung von Listen | ||
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Buchungssystem | Optimierung der Anzeige des Einleitungstexte auf der IBE | |
14.01.2025 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Gäste Account | Vorbereitung für Implementierung "Digitaler Schlüssel" via Gästeaccount | |
19.12.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Detaillierte Darstellung der Rechnungspositionen: Ausgeklappte Rechnungsgruppierungen werden auf der Rechnung detailliert dargestellt | ||
19.12.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Überarbeitung der Abrechnungsseite: Bessere Übersicht für noch schnellere und einfachere Handhabung der Abrechnung | ||
19.12.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Performance Optimerung & Optischer Umbau der Funktion Zimmerzuweisung | ||
19.12.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Speicherung von Listenoptionen: Die Einstellungen für die Reporterstellung wird benutzerbezogen für die nächste Erstellung gespeichert | ||
19.12.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Implentierung: Modern Authentication für Google Mail Client | ||
19.12.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Funktion „Zimmer bearbeiten“: Die Bearbeitung von Aufenthaltsdaten wurde vereinfacht und optimiert, sodass Änderungen an Zimmerdaten noch benutzerfreundlicher vorgenommen werden können. | ||
10.12.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen des Modals "Zimmerzuweisiung" | ||
10.12.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassungen der Spaltenbezeichungen in den Reservierungstanbellen (Ankunft -> Anreise) | ||
22.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung des Widgets "Ausgefüllte Meldescheine": Neue Spalten Upload und Download | ||
22.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung des Widgets "Ausgefüllte Meldescheine": Umbenennung der Spalte "Name" in "Hauptgast" | ||
22.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung des Widgets "Ausgefüllte Meldescheine": Erweiterung um eine Spalte Datum | ||
22.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung des Widgets Meldedaten in "Ausgefüllte Meldescheine": Toggle (Button) "Anreise/Eingang" wird nicht mehr angezeigt | ||
22.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Workflow und optische Anpassungen der internen Meldescheinerstellung | ||
22.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Workflow Erstellung Meldeschein intern: Anzeige von Buchungen mit Anreisen in der Zukunft stehen nicht mehr zur Auswahl | ||
22.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierungen: Optische Anpassungen des Widgets "Ausgefüllte Meldescheine" | ||
22.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Angebotsmanager: Vorbereitende Programmerweiterungen für das Release des Angebotmanagers | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung der Hinweistexte im Zusammenhang der manuellen Übertragung an die Meldesysteme AVS & Feratel | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Einstellungsseite Kiosk: Name wurde als Pflichtfeld definiert | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Übertragung an das Meldewesen: Bei manueller Meldung werden Änderungen/Stornos dennoch automatisch übertragen | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung IBE im Bereich Buchungszusammenfassung | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung Saldo bei Debitorenzahlungen: Saldo = 0 wird fortan auf dem Rechnungsformular ausgeblendet | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung des Verhaltens bei Klick auf den Button "Reservierung verlassen" im Zuge des Reservierungsvorgangs. Statt zur Zimmersuche wird fortan auf die zuvor geöffnete Seite geleitet. | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Darstellung der IBE auf dem iPAD im Bereich Auswahl Zusatzleistungen. Angleichung an das Verhalten am Smartphone | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Workflow bei der Rechnungserstellung (Rechnung ohne Zimmer): Button "+Zeichen" entfernt da nicht erforderlich | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Kiosk Anpassung der Beschreibung des Hinweistextes der Meldung bei fehlerhafter Schlüsselerstellung | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung IBE: Auf der Buchungsübersicht ist der Button von der vorherigen Seite fortan nicht mehr sichtbar | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Kontaktsuche: Optik und Weiterleitung in Modal Kontaktsuche für die Anzeiger weiterer Ergebnisse | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Preisanpassungen: Änderungen der Preise in der Preisliste werden automatisch nachgezogen ohne das eine erneute Zuordnung der Preisliste über einen Zeitraum erforderlich ist. | ||
11.08.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung Bezeichnung des Widgets von "Kategorieauslastung" in "Auslastung" | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Intervall für den Import von Reservierungen aus externen Channelmanagement.-Systemen | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Tagesabschluss: "Automatischer Checkout" | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Verhinderung der Löschmöglichkeit von systemseitig vorgegebenen Marketcodes | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung DATEV-Export inklusive Erweiterung vom Logging | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Performance beim Speichern von Änderungen im Bereich Zimmerkategorien & Zimmer | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung IBE: Swipen der Paketbilder | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Darstellung der IBE bei Nutzung eines iPad im Hochformat | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung der IBE: Fortan hat die Seite Buchungszusammenfassung eine Überschrift und der Gesamtpreis wird angezeigt | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung der IBE in Bezug auf die Ausrichtung der Checkboxen bei der Dateneingabe | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der Darstellung des Marktetcodes im Reservierungsbereichs mit einem ICON | ||
29.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung der Rechnungsvorlagen um eine Vorschau | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Bedingungsfelder werden rot hervorgehoben markiert, wenn diese als Pflichteingabe deklariert und nicht angehakt wurden. | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Darstellung der Kategoriefotos auf mobilen Endgeräten | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassungen der IBE: Umbenennung Button "Speichern" in "Jetzt buchen" | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Darstellung der Checkbox "Abweichende Rechnungsadresse" in separieren eigenen Bereich. | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Sofern mehrere Bedingungsfelder aktiv sind, werden diese in einem Feld, zusammengehörend dargestellt | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Optimierung der Darstellung der Icons der Zimmermerkmale. | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Aufruf der Kontaktfelder in Bezug auf Ladezeiten | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Darstellung der Buchungszusammenfassung und permanente Sichtbarkeit des "Weiter"-Buttons auf einem mobilen Endgerät. | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der IBE: Darstellung des Geburtsdatums auf iOS verbessert | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung der IBE: Swipen bei den Zimmerkatagorien ermöglichst einen Wechsel der angezeigten Kategorie. Mit einem Pfeil-Button wird jeweils das nächste Bild angezeigt | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen der IBE: Button "Weiter zur An- und Abreise" immer auf jedem Endgerät sichtbar | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen im Bereich Stornierung einer Reservierung. (Buttons, Farbgebung, Positionierungen und Bezeichnungen) | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Stornierung einer Reservierung: Im Zuge des Vorgangs sind die Reservierungsdaten nicht mehr editierbar | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassungen Sourcecodes: Eliminierung von Dubletten im Kürzel (Di = Direkt & D21 = Dirs21) | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optische Anpassungen an der Darstellung von Buttons am Belegungsplan: Die Buttons "Aktiver Monat" und das "aktives Jahr" werden mit weißer Schrift dargestellt | ||
11.07.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Navigation in der Hotelsoftware: Ein aufgeklapptes Menü schließt sich fortan, sofern ein anderer Menüpunkt gewählt wird. | ||
26.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Automatischer Mailversand | ||
26.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Schnittstelle feratel Channelmanager: Übermittlung Kinderpreise | ||
26.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung um Log für den Bereich Channelmanager um Einstellungen nachzuvollziehen welche im Channelmanager selbst getätigt wurden | ||
26.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Reservierungsimport von Buchungen via Channelmanager | ||
26.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Anzeige Spaltenbezeichnungen im Storno-Widget | ||
26.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Anlage Festpakete: Logikprüfung auf das Feld Buchungstag | ||
26.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Beherbergungsstatistik Deutschland: Erweiterung um die Anzeige für Reservierungen "ohne Angabe" | ||
26.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anzeige der Wochentage im Kalender bei der Auswahl von Anreise-/Abreisedatum | ||
26.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Preiseingabe Festpakete: Einschränkung der Pakete auf "Minimalpersonenzahl" und "Maximalpersonenzahl" werden bei der Eingabe der Preisliste beachtet. | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Bereich Einstellungen-Changemanager um eine Übersicht welche alle Buchungen aller aktivierten Channelmanagement-Systeme anzeigt | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Import Kinderstufen | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Import von Reservierungen aus Drittsystemen | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bugfix Anlage Übernachtungspakete | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Zahlungsliste: Uhrzeit der Zahlung wird mit angeben | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Bereich Anlage Aufbuchungsregel: Wenn keine Aufbuchung hinterlegt, wird der "Aktivieren" Button ausgeblendet | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung einheitliche Darstellung in der Schriftfarbe in den Widgets Check-in, Check-out, Gäste im Haus | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Automatische Zahlung mit hinterlegter Kreditkarte: Wenn Zahlung nicht erfolgreich nach zweitem Versuch, kommt eine Hinweismeldung und die automatische Zahlung wird für diese Reservierung deaktiviert | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Globale Performance-Optimierungen | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Anzeige Offene Punkte Tagesabschluss | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Neue Hinweismeldung bei Manuellen Dokumentenversand | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Aufbuchungsfunktion: Hinweismeldung bei Eintragung von Nullpreisen | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung DATEV-Schnittstelle : Beleg/Dokument kann hochgeladen und an mit an Datev übergeben werden | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Abgabe Meldedaten: Hinweis bei fehlenden Daten | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Dreipunktmenü in der Reservierung (Sofern Schnittstelle zu Meldesystem aktiv ist) | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Schnittstelle zu Schließsystemen | ||
20.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassung Darstellung Widget Check-In | ||
18.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Import von Buchungen aus externen Systemen (Channelmanager / Schnittstelle booking.com / ...) | ||
18.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Darstellung der Zahlungsdetails bei Abrechnung:Zahlungen werden fortan mit Uhrzeit und chronologisch (Alt -> Neu) angezeigt | ||
18.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Speicherung Kreditkartendetails nur mit Ablaufdatum in der Zukunft möglich | ||
14.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimieung Automatischer Mailversand | ||
14.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Anzeige Historie: Änderung des Optionsdatums wird fortan gespeichert | ||
14.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Performance-Optimierungen | ||
14.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Erweiterung Zahlungsvorgang: Verbuchung von Minuszahlungen sind fortan möglich (Ausbuchung Überzahlung) | ||
14.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Neue Hinweismeldung: Bei Manuellen Dokumentenversand "...Versand wurde erfolgreich angestoßen" | ||
14.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Korrektur Preisübersicht (Logis) bei der Anlage von Festpaketen | ||
14.06.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Optimierung Ablage Kreditkartendaten: Kreditkartendaten können fortan nur mit zugewiesenen Bestellerkontakt gespeichert werden | ||
15.05.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Bei einer Reservierung Abteilungsabhängige Informationen bei einem Zimmer eintragbar | ||
15.05.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Vorbereitende Tätigkeit Implementierung Aufbuchungsfunktion | ||
15.05.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Doppelklick im Widget E-Mail möglich -> Weiterleitung in Rechnungsbereich | ||
15.05.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Korrektur Rundungsfehler im Widget-Reservierungseingang | ||
26.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Belegungsplan | Tooltip im Belegungsplan um Gastnamen erweitert | |
23.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Hoteldaten erweitert um Unternehmensdaten | |
23.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Umbau Versandoption statt Dropdowns in Checkboxen | |
23.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Gästeaccount | Hyperlink zum Gästeaccountlink bei verschickten Emails wird entfernt, um nicht herausgefiltert zu werden | |
23.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Kontakte | Gespeicherte Kreditkartendaten sind im Kontakt sichtbar und editierbar | |
22.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Belegungsplan | Out of Order Buchungen sind im Belegungsplan per rechtsklick editierbar und löschbar | |
22.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Umbau Versandoption statt Dropdowns in Checkboxen | |
22.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Einstellungsmöglichkeit der Default Rechnungsfälligkeit am An- oder Abreisetag | |
22.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | IBE | Einstellbarkeit der Vorausbuchungsfrist am Anreisetag | |
21.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Stammdaten | Einstellungsmöglichkeit, dass Artikel nicht rabattiert werden dürfen | |
21.02.2024 | SoftTec Cloud Hotelsoftware | Anpassungen + Optimierungen bestehender Reports | ||
